| Veszprém, Fenyves u. | 4 lakásos társasház kivitelezés, és értékesítés egy helyen.
|
|
![]() |
Cégünk vállalja hagyományos, és könnyűszerkezetes lakóházak teljeskörű generál kivitelezését, az alábbi műszaki tartalmakkal: |
| Alapozás: | Sávalapozás C8-32/KK betonnal, 30%-os kőbedolgozással a tervek szerint. Az alapozás aljába szabvány koszorúvasalás készül. | |
| Lábazat: | Elore gyártott betonelemes lábazati és vasbeton koszorú C12-16/KK betonnal, szabványos koszorúvasalással és lábazati lb. vakolattal. | |
| Vízszigetelés: | Talajnedvesség elleni fal és padlószigetelés, egy réteg bitumenes vastaglemezzel. | |
| Felmeno szerkezetek: | A fő és körítő falak 38as Matratherm falazó, valamint a válaszfalak 10 cm kerámia falazó elemekből készülnek. A faváz szerkezetet és a födémgerendákat beépítés előtt tűzvédő festékkel kezelik. A kémény előre gyártott elemekből és 200 mm-es samott béléssel készül, a kéményépítésekre vonatkozó előírások szerint. | |
| Födémek: | E gerendás födémszerkezet készül terv szerint.. . Az áthidalások méretezet porotherm, áthidalokal készülnek. Az épület szerelőbetonja C12-16/KK betonból készül, hálós vasalással (08-20/20). | |
| Tetoszerkezet: | Faanyagú szelemenes kontyolt nyeregtető. | |
| Tetőfedés: | Cserépfedés. A bádogos szerkezetek horganyzott lemez anyagúak. | |
| Lépcsok: | Kívül lb. lépcsok készülnek. C12-16/KK betonnal, méretezett vasalással. | |
| Nyílászárók: | Egyedi és típus, műanyag szerkezetek hőszigetelő üvegezéssel és hézagtömítéssel. | |
| Burkolatok: | A padozatok a terv szerint készülnek. Az egészségügyi helységek falai 2,1 m-ig, a konyhai mosogató mögött 1,5 m-ig csempézett felületek. A falak és mennyezet simítót vakolt felületek,diszperziós festéssel | |
| Felületképzések: | Kívül Lb koporos vakolatrendszer készül lb. Dörzsölt vakolattal. Belül festett felületek. A fa és fémszerkezetek mázoltak. | |
KULCSRAKÉSZ ÁLLAPOTRA: 115.000 ft+áfa/m2 |
| Alapozás: | Sávalapozás C8-32/KK betonnal, 30%-os kobedolgozással a tervek szerint. Az alapozás aljába szabvány koszorúvasalás készül. | |
| Lábazat: | Sávalapozás C8-32/KK betonnal, 30%-os kobedolgozással a tervek szerint. Az alapozás aljába szabvány koszorúvasalás készül. | |
| Vízszigetelés: | Talajnedvesség elleni fal és padlószigetelés, egy réteg bitumenes vastaglemezzel. | |
| Felmenő szerkezetek: | A fő és köríto falak 5x15 cm pallóból max. 60 cm-es osztással, valamint a válaszfalak 5x10 cm pallóból merevített favázszerkezettel és külső-belső burkolattal készülnek. Belül 12,5 mm vastag gipszkarton lap, kívül 15 mm vastag tűzvédőszerrel kezelt OSB lapborítás készül. A faváz szerkezetet és a födémgerendákat beépítés előtt tűzvédő festékkel kezelik. A kémény előre gyártott elemekből és 160 mm-es samott készül, a kéményépítésekre vonatkozó előírások szerint. | |
| Födémek: | Borított fagerendás födém készül alul gipszkarton lapburkolattal, felül OSB lapborítással, közte teljes keresztmetszetben ISOWER hőszigetelő anyag elhelyezésével. A koszorúszerkezet faanyagú lesz. Az áthidalások fából készülnek. Az épület szerelobetonja C12-16/KK betonból készül, hálós vasalással (08-20/20). | |
| Tetőszerkezet: | Faanyagú szelemenes kontyolt nyeregtető. | |
| Tetőfedés: | Cserépfedés. A bádogos szerkezetek horganyzott lemez anyagúak. | |
| Lépcsők: | Kívül lb. lépcsők készülnek. C12-16/KK betonnal, méretezett vasalással. A födémbe süllyeszthető padláslétra a közlekedő födémébe van beépítve. | |
| Nyílászárók: | Egyedi és típus, műanyag szerkezetek hőszigetelő üvegezéssel és hézagtömítéssel | |
| Burkolatok: | A padozatok a terv szerint készülnek. Az egészségügyi helységek falai 2,1 m-ig, a konyhai mosogató mögött 1,5 m-ig csempézett felületek. A falak és mennyezet gipszkarton lapburkolatúak. | |
| Felületképzések: | Kívül Dryvit vakolatrendszer készül lb. Dörzsölt vakolattal. Belül festett felületek. A fa és fémszerkezetek mázoltak. | |
KULCSRAKÉSZ ÁLLAPOTRA: 105.000 ft+áfa/m2 |
| Vakolat: | 10 mm | 0,87W/mK | ||
| Nikecell: | 40 mm | 0,04W/mK | ||
| OSB lap: | 15 mm | 0,13W/mK | ||
| Therwolin p.: | 150 mm | 0,026W/mK | ||
| Gipszkarton: | 12,5 mm | 0,4W/mK | ||
| K = 0,26 W/m2 |